HWH නිෂ්පාදන විස්තර
කොටස් වර්ගය | බාන ලද කැලිපරය w/වරහන |
වාහනය මත ස්ථානගත කිරීම | ඉදිරිපස වම් |
කැලිපර් ද්රව්ය: | යකඩ වාත්තු කිරීම |
කැලිපර වර්ණය: | සින්ක් තහඩුව |
දෘඩාංග ඇතුළත්: | ඔව් |
Bleeder Port විශාලත්වය: | M10x1.0 |
Inlet Port විශාලත්වය: | M10x1.0 |
පෑඩ් ඇතුළත්: | No |
පිස්ටන් ද්රව්ය: | යකඩ |
පිස්ටන් ප්රමාණය: | 1 |
පිස්ටන් ප්රමාණය (OD): | අඟල් 2.245/57.023 මි.මී |
HWH පැකේජ විස්තර
පැකේජයේ අන්තර්ගතය: | කැලිපර්;වරහන;දෘඪාංග කට්ටලය |
පැකේජය තරම: | 22*18*13 |
පැකේජ බර: | රාත්තල් 10.8 |
පැකේජ වර්ගය: | 1 පෙට්ටිය |
OE අංක
OE අංකය: | 45019SZW000 |
OE අංකය: | 45019T2FA00 |
OE අංකය: | 45019TA0A00 |
OE අංකය: | 45019TA5A00 |
OE අංකය: | 45019TEAT00 |
OE අංකය: | 45018SDCA00 |
OE අංකය: | 45018SDCA01 |